総合ランキング
すべてのゲームを一つの尺度で。各勝利には z スコア(同じゲーム・同じレベルの典型的な結果をどれだけ上回ったか)が付くので、速い数独と d-glass の高得点を並べて比べられます。
| # | プレイヤー | ゲーム | レベル | 結果 | z | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimka | Green Orange and Gray | 4×4 | 10,203 | +1.31 | |
| 2 | Semi | Green Orange and Gray | 4×4 | 10,197 | +1.31 | |
| 3 | Rudi | Green Orange and Gray | 4×4 | 9,645 | +1.27 | |
| 4 | Шыльда | Dpax Galactic | Medium · Normal | 6:42 | +0.88 | |
| 5 | Шыльда | d-solit | Draw 2 | 4:01 | +0.75 | |
| 6 | Ratna | Green Orange and Gray | 4×4 | 4,374 | +0.68 | |
| 7 | Dimka | d-solit | Draw 2 | 4:17 | +0.59 | |
| 8 | Шыльда | Green Orange and Gray | 4×4 | 3,411 | +0.50 | |
| 9 | Димка | Green Orange and Gray | 4×4 | 3,117 | +0.43 | |
| 10 | Шыльда | Star Flow | 2 rivals · Normal | 4:35 | +0.42 | |
| 11 | Dimka | Tetato Tower Defense | Classic · 10 waves | 6,115 | +0.42 | |
| 12 | Шыльда | Tetato Tower Defense | Classic · 10 waves | 5,800 | +0.37 | |
| 13 | АняКК | d-solit | Draw 2 | 4:47 | +0.31 | |
| 14 | Arsen | Tetato Tower Defense | Classic · 10 waves | 4,130 | +0.03 | |
| 15 | Dimka | d-clover | 52 cards · Klever | 7:57 | 0.00 | |
| 16 | АняКК | Green Orange and Gray | 5×5 | 10,278 | 0.00 | |
| 17 | Dimka | d-block | Standard | 50,065 | 0.00 | |
| 18 | Шыльда | d-block | Standard | 50,700 | 0.00 | |
| 19 | Шыльда | d-glass | Standard | 19,538 | 0.00 | |
| 20 | Arsenische | Tetato Tower Defense | Classic · Endless | 126,315 | 0.00 |
z スコアの仕組み
結果は同じゲーム・同じレベルの他のすべての結果と比較されます。タイムとスコアは比率で比べるため、普段の2倍速く勝てばどのゲームでも同じ価値です。0 は典型的な結果、+1 は大半より明らかに上、+2 は卓越した結果です。結果が少ないレベルは、プレイが増えるまで 0 に寄せられます。プレイヤー合計は各ゲームのベストのプラス z を足し合わせるので、新しいゲームを試しても損はしません。