Общая таблица рекордов
Все игры на одной шкале. Каждая победа получает z-оценку — насколько она лучше типичного результата в той же игре и на том же уровне, — так что быстрый судоку и большой счёт в d-glass можно сравнить.
| # | Игрок | Игра | Уровень | Результат | z | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimka | Green Orange and Gray | 4×4 | 10,203 | +1.31 | |
| 2 | Semi | Green Orange and Gray | 4×4 | 10,197 | +1.31 | |
| 3 | Rudi | Green Orange and Gray | 4×4 | 9,645 | +1.27 | |
| 4 | Шыльда | Dpax Galactic | Medium · Normal | 6:42 | +0.88 | |
| 5 | Шыльда | d-solit | Draw 2 | 4:01 | +0.75 | |
| 6 | Ratna | Green Orange and Gray | 4×4 | 4,374 | +0.68 | |
| 7 | Dimka | d-solit | Draw 2 | 4:17 | +0.59 | |
| 8 | Шыльда | Green Orange and Gray | 4×4 | 3,411 | +0.50 | |
| 9 | Димка | Green Orange and Gray | 4×4 | 3,117 | +0.43 | |
| 10 | Шыльда | Star Flow | 2 rivals · Normal | 4:35 | +0.42 | |
| 11 | Dimka | Tetato Tower Defense | Classic · 10 waves | 6,115 | +0.42 | |
| 12 | Шыльда | Tetato Tower Defense | Classic · 10 waves | 5,800 | +0.37 | |
| 13 | АняКК | d-solit | Draw 2 | 4:47 | +0.31 | |
| 14 | Arsen | Tetato Tower Defense | Classic · 10 waves | 4,130 | +0.03 | |
| 15 | Dimka | d-clover | 52 cards · Klever | 7:57 | 0.00 | |
| 16 | АняКК | Green Orange and Gray | 5×5 | 10,278 | 0.00 | |
| 17 | Dimka | d-block | Standard | 50,065 | 0.00 | |
| 18 | Шыльда | d-block | Standard | 50,700 | 0.00 | |
| 19 | Шыльда | d-glass | Standard | 19,538 | 0.00 | |
| 20 | Arsenische | Tetato Tower Defense | Classic · Endless | 126,315 | 0.00 |
Как считается z-оценка
Результат сравнивается со всеми другими в той же игре и на том же уровне. Время и очки сравниваются в разах, так что победа вдвое быстрее обычного весит одинаково в любой игре. 0 — типичный результат, +1 — заметно лучше большинства, +2 — исключительный. На уровнях с малым числом результатов оценка прижимается к 0, пока не наберётся больше игр. Сумма у игроков складывает лучшую положительную z из каждой игры, поэтому новая игра никогда не отнимает очки.