Загальна таблиця рекордів
Усі ігри на одній шкалі. Кожна перемога отримує z-оцінку — наскільки вона краща за типовий результат у тій самій грі й на тому самому рівні, — тож швидке судоку й великий рахунок у d-glass можна порівняти.
| # | Гравець | Гра | Рівень | Результат | z | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimka | Green Orange and Gray | 4×4 | 10,203 | +1.31 | |
| 2 | Semi | Green Orange and Gray | 4×4 | 10,197 | +1.31 | |
| 3 | Rudi | Green Orange and Gray | 4×4 | 9,645 | +1.27 | |
| 4 | Шыльда | Dpax Galactic | Medium · Normal | 6:42 | +0.88 | |
| 5 | Шыльда | d-solit | Draw 2 | 4:01 | +0.75 | |
| 6 | Ratna | Green Orange and Gray | 4×4 | 4,374 | +0.68 | |
| 7 | Dimka | d-solit | Draw 2 | 4:17 | +0.59 | |
| 8 | Шыльда | Green Orange and Gray | 4×4 | 3,411 | +0.50 | |
| 9 | Димка | Green Orange and Gray | 4×4 | 3,117 | +0.43 | |
| 10 | Шыльда | Star Flow | 2 rivals · Normal | 4:35 | +0.42 | |
| 11 | Dimka | Tetato Tower Defense | Classic · 10 waves | 6,115 | +0.42 | |
| 12 | Шыльда | Tetato Tower Defense | Classic · 10 waves | 5,800 | +0.37 | |
| 13 | АняКК | d-solit | Draw 2 | 4:47 | +0.31 | |
| 14 | Arsen | Tetato Tower Defense | Classic · 10 waves | 4,130 | +0.03 | |
| 15 | Dimka | d-clover | 52 cards · Klever | 7:57 | 0.00 | |
| 16 | АняКК | Green Orange and Gray | 5×5 | 10,278 | 0.00 | |
| 17 | Dimka | d-block | Standard | 50,065 | 0.00 | |
| 18 | Шыльда | d-block | Standard | 50,700 | 0.00 | |
| 19 | Шыльда | d-glass | Standard | 19,538 | 0.00 | |
| 20 | Arsenische | Tetato Tower Defense | Classic · Endless | 126,315 | 0.00 |
Як рахується z-оцінка
Результат порівнюється з усіма іншими в тій самій грі й на тому самому рівні. Час і очки порівнюються в разах, тож перемога вдвічі швидша за звичайну важить однаково в будь-якій грі. 0 — типовий результат, +1 — помітно краще за більшість, +2 — винятковий. На рівнях із малою кількістю результатів оцінка притискається до 0, доки не набереться більше ігор. Сума в гравців додає найкращу додатну z з кожної гри, тож нова гра ніколи не забирає очок.